Расписание электричек по маршрутам
Отправление Санкт-Петербург Балт. |
Прибытие Гатчина Балтийская |
Прибытие Гатчина-Варшавская |
Режим движения |
06:10:00 | - | 07:04:00 | ежедневно |
06:28:00 | 07:29:00 | 07:39:00 | ежедневно |
07:05:00 | - | 07:56:00 | ежедневно |
07:15:00 | - | 08:02:00 | пн, пт, сб, вс |
07:15:00 | - | 08:02:00 | только 20 апреля |
07:15:00 | - | 08:02:00 | только 2 мая |
07:25:00 | 08:34:00 | - | по будням |
07:37:00 | - | 08:34:00 | ежедневно |
07:48:00 | - | 08:45:00 | сб |
07:48:00 | - | 08:45:00 | только 29, 30 апреля, 1 мая |
07:55:00 | 09:05:00 | - | ежедневно |
08:35:00 | - | 09:12:00 | ежедневно |
08:45:00 | - | 09:35:00 | ежедневно по 20 апреля |
08:45:00 | - | 09:35:00 | по будням с 23 апреля |
08:45:00 | - | 09:35:00 | по выходным |
08:55:00 | 09:56:00 | - | ежедневно |
09:22:00 | - | 10:16:00 | ежедневно |
09:22:00 | - | 10:16:00 | только 19, 20 апреля |
10:15:00 | - | 11:10:00 | по будням |
10:15:00 | - | 11:10:00 | по выходным |
10:15:00 | - | 11:10:00 | только 19, 20 апреля |
10:43:00 | 11:46:00 | - | ежедневно |
11:47:00 | - | 12:34:00 | по выходным |
12:28:00 | 13:29:00 | - | по выходным |
13:30:00 | - | 14:28:00 | ежедневно |
13:30:00 | - | 14:28:00 | только 19, 20 апреля |
13:48:00 | - | 14:46:00 | только 3, 4 мая |
14:00:00 | 15:01:00 | - | ежедневно |
14:10:00 | - | 15:05:00 | ежедневно |
15:05:00 | - | 15:42:00 | ежедневно |
15:05:00 | - | 15:42:00 | только 19, 20 апреля |
15:15:00 | - | 16:11:00 | только 19, 20 апреля |
15:55:00 | 16:56:00 | - | ежедневно |
16:10:00 | - | 16:49:00 | пн, ср, пт с 27 апреля |
16:20:00 | - | 17:11:00 | ежедневно |
16:35:00 | - | 17:28:00 | пт, вс |
16:35:00 | - | 17:28:00 | только 28 апреля, 2, 8, 9 мая |
17:05:00 | - | 18:01:00 | ежедневно |
17:15:00 | 18:20:00 | - | ежедневно |
17:25:00 | - | 18:08:00 | ежедневно с 27 апреля |
17:34:00 | - | 18:27:00 | пт, вс |
17:34:00 | - | 18:27:00 | только 28 апреля, 2, 8, 9 мая |
17:50:00 | 18:55:00 | - | по будням |
17:55:00 | - | 18:46:00 | ежедневно |
18:05:00 | - | 18:52:00 | кроме сб |
18:05:00 | - | 18:52:00 | только 28 апреля |
18:10:00 | - | 19:05:00 | пт |
18:10:00 | - | 19:05:00 | только 28 апреля, 8 мая |
18:20:00 | - | 19:14:00 | ежедневно по 19 апреля |
18:20:00 | - | 19:14:00 | кроме пт с 21 апреля |
18:20:00 | - | 19:14:00 | только 27 апреля |
18:25:00 | 19:30:00 | - | ежедневно |
18:50:00 | 19:56:00 | 20:07:00 | ежедневно |
19:05:00 | - | 19:42:00 | ежедневно |
19:38:00 | - | 20:36:00 | ежедневно |
19:43:00 | 20:49:00 | - | ежедневно |
20:20:00 | - | 21:18:00 | ежедневно по 19 апреля |
20:20:00 | - | 21:18:00 | кроме пт с 21 апреля |
20:20:00 | - | 21:18:00 | пт |
20:20:00 | - | 21:18:00 | только 27 апреля |
20:20:00 | - | 21:18:00 | только 28 апреля, 8 мая |
20:25:00 | 21:27:00 | - | кроме пт, сб |
20:25:00 | 21:27:00 | - | только 27 апреля |
20:50:00 | 21:52:00 | - | ежедневно |
21:03:00 | - | 21:56:00 | ежедневно |
21:55:00 | 22:56:00 | - | ежедневно |
22:15:00 | - | 23:08:00 | ежедневно |
23:17:00 | - | 00:10:00 | ежедневно |
23:25:00 | 00:26:00 | - | ежедневно |
Отправление Гатчина-Варшавская |
Отправление Гатчина Балтийская |
Прибытие Санкт-Петербург Балт. |
Режим движения |
- | 05:10:00 | 06:13:00 | ежедневно |
05:34:00 | - | 06:28:00 | ежедневно |
06:00:00 | - | 06:55:00 | ежедневно |
- | 06:01:00 | 07:04:00 | ежедневно |
06:29:00 | - | 07:25:00 | по будням |
- | 06:30:00 | 07:34:00 | ежедневно |
06:47:00 | - | 07:45:00 | ежедневно |
- | 06:55:00 | 08:06:00 | по будням |
07:16:00 | - | 07:55:00 | ежедневно |
- | 07:30:00 | 08:36:00 | ежедневно |
07:33:00 | - | 08:31:00 | ежедневно |
07:50:00 | 08:00:00 | 09:03:00 | ежедневно |
08:26:00 | - | 09:10:00 | кроме вс |
08:26:00 | - | 09:10:00 | только 29 апреля |
08:33:00 | - | 09:26:00 | ежедневно |
- | 08:44:00 | 09:47:00 | по будням |
09:08:00 | - | 10:05:00 | ежедневно |
- | 09:35:00 | 10:41:00 | ежедневно |
- | 09:35:00 | 10:44:00 | только 19, 20 апреля |
09:43:00 | - | 10:38:00 | только 19, 20 апреля |
09:53:00 | - | 10:49:00 | ежедневно |
10:23:00 | - | 11:02:00 | ежедневно с 28 апреля |
10:42:00 | - | 11:37:00 | ежедневно |
11:01:00 | - | 11:47:00 | пн, ср, пт с 30 апреля |
- | 11:12:00 | 12:18:00 | ежедневно |
11:38:00 | - | 12:30:00 | сб |
11:38:00 | - | 12:30:00 | только 29, 30 апреля, 1 мая |
- | 12:33:00 | 13:36:00 | по выходным |
13:49:00 | - | 14:44:00 | ежедневно по 20 апреля |
13:49:00 | - | 14:44:00 | по будням с 23 апреля |
13:49:00 | - | 14:44:00 | по выходным |
14:09:00 | - | 14:49:00 | ежедневно |
- | 14:27:00 | 15:33:00 | ежедневно |
15:16:00 | - | 16:10:00 | по выходным |
15:16:00 | - | 16:12:00 | только 7 мая |
15:47:00 | - | 16:40:00 | ежедневно |
- | 15:55:00 | 16:58:00 | ежедневно |
16:53:00 | - | 17:47:00 | ежедневно |
17:05:00 | - | 17:52:00 | пн, пт, сб, вс |
17:05:00 | - | 17:52:00 | только 2 мая |
17:49:00 | - | 18:43:00 | по будням |
17:49:00 | - | 18:43:00 | по выходным |
- | 17:58:00 | 19:02:00 | ежедневно |
18:13:00 | - | 18:53:00 | ежедневно |
18:49:00 | - | 19:41:00 | ежедневно |
- | 18:56:00 | 20:04:00 | ежедневно |
19:13:00 | - | 20:11:00 | ежедневно |
- | 19:35:00 | 20:41:00 | по будням |
19:45:00 | - | 20:32:00 | пт, вс |
19:45:00 | - | 20:32:00 | только 28 апреля, 2, 8, 9 мая |
20:03:00 | - | 20:54:00 | ежедневно |
20:17:00 | 20:27:00 | 21:32:00 | ежедневно |
20:51:00 | - | 21:45:00 | пт, вс |
20:51:00 | - | 21:45:00 | только 28 апреля, 2, 8, 9 мая |
21:16:00 | - | 22:00:00 | ежедневно |
- | 22:00:00 | 23:04:00 | ежедневно |
22:50:00 | - | 23:35:00 | ежедневно |